Ítems
30
Ítems de cómputo leídos de la auditoría.
Confianza baja
11
Ítems de cómputo bajo el umbral de confianza; las advertencias cuentan líneas de estimación.
Sin cuantificar
2
Ítems que aún no tienen cantidad.
- Baja 11
- Aceptable 18
- Sin calificar 1
| Ítem | Cantidad | Base | Confianza | Líneas de la estimación |
|---|---|---|---|---|
| M-23-001 | 1 EA | Fila de la tabla de equipos | Aceptable (95,0%) | CL-MEC-000 · AAON V3-DLB-8-0-462C AHU-1 13.5-ton HGR + EDH 20 kW (equipo) |
| M-23-002 | 1 EA | Fila de la tabla de equipos | Aceptable (90,0%) | Sin línea de estimación |
| M-23-003 | 1 EA | Fila de la tabla de equipos | Aceptable (95,0%) | CL-MEC-001 · AAON CFA-015-B-A-8-LA00N CU-1 R-454B (equipo) |
| M-23-004 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (80,0%) | CL-DEM-029 · Demoler AHU existente (Mech 218, L2) incl. recuperación refrigerante |
| M-23-005 | 2 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (75,0%) | CL-DEM-030 · Demoler condensadoras ACCU-1 / ACCU-1A + líneas |
| M-23-006 | 2 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (70,0%) | CL-DEM-031 · Demoler controles / termostatos existentes (MD02) |
| M-23-007 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (70,0%) | CL-DEM-032 · Demoler damper motorizado + volume damper OA (MD05) |
| M-23-008 | 20 SYS (~20 diffusers/grilles counted) | Conteo del texto del plano | Baja (50,0%) | Sin línea de estimación |
| M-23-009 | 32 LF | Medido en el plano | Baja (30,0%) | CL-MEC-008 · Instalación tubería refrigerante (LF total 3 líneas) |
| M-23-010 | 3,80 LF | Medido en el plano | Baja (30,0%) | CL-MEC-009 · Condensado desde AHU-1 a drenaje existente (MH08) |
| M-23-011 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (80,0%) | CL-MEC-003 · VFD 12-pulse (base bid) |
| M-23-012 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (75,0%) | CL-MEC-004 · Conjunto OA: AFMS + damper motorizado + volume damper (MH06) |
| M-23-013 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (75,0%) | CL-MEC-005 · Conjunto RA: damper motorizado + volume damper (MH10) |
| M-23-014 | 5 EA (devices) | Fila de la tabla de equipos | Baja (55,0%) | CL-MEC-013 · Sensores de espacio H/T/CO2 (MH09) |
| M-23-015 | 2 EA (LS) | Conteo del texto del plano | Aceptable (70,0%) | CL-MEC-012 · Extensión de housekeeping pad (MH03) |
| M-23-016 | 1 LS | Conteo del texto del plano | Baja (60,0%) | CL-MEC-018 · TAB NEBB pre-demo + final (SUB) |
| E-26-001 | 1 EA | Fila de la tabla de equipos | Aceptable (90,0%) | CL-ELE-021 · Reemplazo breaker MDP CKT 4 → 125A/3P (match bracing) |
| E-26-002 | 1 EA | Fila de la tabla de equipos | Aceptable (90,0%) | CL-ELE-022 · Reemplazo breaker MDP CKT 5 → 125A/3P |
| E-26-003 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (90,0%) | CL-ELE-023 · Fused disconnect 100A/3P/90A NEMA 3R para CU-1 |
| E-26-004 | 1 EA (circuit) | Conteo del texto del plano | Aceptable (85,0%) | CL-ELE-024 · Alimentador VFD AHU-1: 3#3 + #8G en 1-1/4"C desde tap box |
| E-26-005 | 0 EA | Conteo del texto del plano | Baja (60,0%) | CL-ELE-025 · Receptáculos WP/GFCI nuevos en pads de condensadoras |
| E-02-001 | 2 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (70,0%) | CL-DEM-033 · Retirar disconnects y conductores ACCU (E1.1 nota 1) |
| E-02-002 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (70,0%) | CL-DEM-034 · Retirar disconnect y conductores AHU existente (E1.2 nota 1) |
| E-02-003 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Baja (60,0%) | CL-DEM-035 · Retirar J-box FA en unidad mecánica (E1.2 nota 4) |
| E-02-004 | 2 EA | Conteo del texto del plano | Baja (65,0%) | CL-DEM-036 · Retirar J-boxes de dampers (E1.2 nota 6) |
| E-26-006 | 2 EA | Conteo del texto del plano | Baja (60,0%) | CL-ELE-026 · Cajas de paso nuevas para dampers OA/RA (E3.2 nota 2) |
| E-28-001 | 1 EA | Conteo del texto del plano | Aceptable (75,0%) | CL-ELE-027 · Detector de humo en ducto + relé FA shutdown (E5.2 nota 1) |
| G-01-002 | 1 LS | Conteo del texto del plano | Baja (50,0%) | CL-GEN-040 · GC: submittals / closeout / O&M / as-builts |
Ítems sin cantidad
Estos ítems aún no tienen cantidad: no traen base y no se valoran desde el cómputo.
| Ítem | Cantidad | Base | Confianza | Líneas de la estimación |
|---|---|---|---|---|
| M-23-017 | — | Sin cuantificar | Baja (50,0%) | Sin línea de estimación |
| G-01-001 | — | Sin cuantificar | Sin calificar | Sin línea de estimación |